Lêer:Philippines location map.svg
Size of this PNG preview of this SVG file: 454 × 599 piksels. Ander resolusies: 182 × 240 piksels | 364 × 480 piksels | 582 × 768 piksels | 776 × 1 024 piksels | 1 552 × 2 048 piksels | 1 871 × 2 468 piksels.
Oorspronklike lêer (SVG-lêer, normaalweg 1 871 × 2 468 piksels, lêergrootte: 2,18 MG)
Lêergeskiedenis
Klik op die datum/tyd om te sien hoe die lêer destyds gelyk het.
Datum/Tyd | Duimnael | Dimensies | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidig | 22:17, 25 Maart 2016 | 1 871 × 2 468 (2,18 MG) | Man77 | upd NIR, Davao | |
11:46, 14 Oktober 2013 | 1 871 × 2 468 (2,2 MG) | Hariboneagle927 | fix | ||
11:07, 14 Oktober 2013 | 1 871 × 2 468 (2,15 MG) | Hariboneagle927 | fix. Cagayan | ||
10:58, 14 Oktober 2013 | 1 871 × 2 468 (2,15 MG) | Hariboneagle927 | Made some update and corrected some minor errors. | ||
07:22, 9 Oktober 2013 | 1 871 × 2 468 (2,14 MG) | Hellerick | Regrouped for easier recoloring. | ||
06:13, 7 Augustus 2013 | 1 871 × 2 468 (1,07 MG) | Hellerick | Regional division replaced with provincial division. | ||
19:09, 5 Julie 2009 | 1 871 × 2 468 (1 009 KG) | NordNordWest | |||
21:04, 25 Mei 2009 | 1 687 × 2 469 (999 KG) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte der Philippinen}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 103 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 21.2° N * S: 4.3° N * W: 115.4° O * O: 127.3° O {{en|Location map of the [[:en |
Lêergebruik
Daar is geen bladsye wat dié lêer gebruik nie.
Globale lêergebruik
Die volgende ander wiki's gebruik hierdie lêer:
- Gebruik in af.wikipedia.org
- Gebruik in als.wikipedia.org
- Gebruik in an.wikipedia.org
- Gebruik in az.wikipedia.org
- Gebruik in be-tarask.wikipedia.org
- Gebruik in be.wikipedia.org
- Gebruik in bn.wikipedia.org
- Gebruik in ce.wikipedia.org
- Gebruik in ckb.wikipedia.org
- Gebruik in crh.wikipedia.org
- Gebruik in cs.wikipedia.org
Wys meer globale gebruik van die lêer.